Current Inventory For Sale in Baudette, MN
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R9RC210285 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 ProStar S4 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY/BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE9F2RC231013 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R3RC235503 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSMAE579RE004343 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY999S8766950 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 ProStar S4 TITAN Adventure 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJE9F6RC211692 |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
2025 TITAN® 650 Adventure 155 (1.5-Inch) - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1AJE6R2SC630475 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GLOSS BLACK / SHADOW GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R5SC626386 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | STORM GRAY / INDY RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R6SC641396 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | STORM GRAY / INDY RED |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R6SC641401 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® Adventure 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GLOSS BLACK / SHADOW GRAY |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R7SC626373 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Storm Gray |
Style | ATV |
Vin | 4XASEZ570RA135210 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 RZR Trail Premium Ghost Gray - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSA5P879PH420936 |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE993P8448232 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sage Green |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE995RH367051 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Ranger® SP 570 NorthStar Edition Base - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSMAU576RE012667 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Engine Cooling | Air |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman 570 Touring Premium - Polaris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Sonic Blue |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injections |
2024 Sportsman® Touring 570 - Polaris
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman® Touring 850 Base - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |